top of page
+(593) 2 2490575 - 2494148
0979296335 - 0984034148
Quito - Ecuador
Participante de
Cultivo: Granos
NOTA: Para ofrecerle un mejor servicio, favor enviar con las muestras el "Formato Solicitud de Análisis" con la información requerida.
CULTIVO | ÉPOCA DE MUESTREO | PARTE DE LA PLANTA A MUESTREAR | CANTIDAD |
---|---|---|---|
Fréjol | antes o inicio de la floración | hojas jóvenes completamente desarrolladas de la parte superior de la planta y sin peciolo | 20 - 30 |
Maíz | plantas pequeñas (<35 cm) | toda la planta | 10 - 15 |
Maíz | antes de la floración | primera hoja joven completamente desarrollada a partir del ápice | 12 - 20 |
Maíz | durante la floración | la hoja que se encuentra debajo de la mazorca superior | 12 - 20 |
Maní | antes o durante la floración | hojas superiores jóvenes completamente desarrolladas | 20 - 30 |
Soya | antes o durante el primer estado de la floración | hojas jóvenes completamente desarrolladas de la parte superior de la planta y sin pecíolo | 30 - 40 |
Arroz | antes del espigamiento o de la aparición de la espiga y floración,
hasta la aparición de los cabellos florales | las 4 hojas superiores | 50 - 100 |
bottom of page